英国EPE过滤器/回流管过滤器
EPE (英国) 有限公司专注于提供大范围的工业、 移动,和过程应用的过滤技术解决方案。
您当前的位置:欧美MRO工业供应链 > 产品中心 > 泵/阀/液压 > 过滤器/滤芯 >
过滤器类型 |
压力 (bar) |
流速 (升/分钟) |
|
呼吸过滤器 | - - - - - - | 4000 m³/ h | |
吸入过滤器 | - - - - - - | 1000年 | |
回流管过滤器 | 10/16 | 20.000 | |
双回流管过滤器 | 10/16 | 20.000 | |
吸入回流管过滤器 | 16 | - - - - - - | |
过滤器冷却器 | 10 | 1400年 | |
内联过滤器 | 16/40/160 | 20.000 | |
高压过滤器 | 250/450 | 900 * * | |
Manifold 过滤器 | 250年 | 200年 | |
双工滤波器 | 16/40/160 | 18.000 | |
双工滤波器,球阀 | 16/40 | 3200年 | |
aut el. /复式过滤器。 | 10 | 2000年 | |
变化 | - - - - - - | - - - - - - | |
高压双过滤器 | 250/400 | 650 * * | |
旋转过滤器 | 7/25/50 | 260年 | |
离线过滤系统 | 10 | 15.000 | |
过程过滤器 | 1 - 3000 | 30.000 | |
过滤器在特殊设计 | 1 - 3000 | 60.000 |
服务部分: 石油分析工具 油取样工具包 EPE粒子计数器 石油服务 |
EPE | A60CA60ZOP5 过滤器压差开关 | |
EPE | 1.0095H10SL-AOO-00-P5 滤芯 | |
EPE | 7.004H10SL000P 滤芯 | |
EPE | R4 2GW22ZOPS 污染监测器 | |
EPE | 3.0004G10-A00-0-P5 滤芯 | |
EPE | 2.0030H10SL-A00-0-P5 | |
EPE | 2.0015H10SL-A00-0-P5 | |
EPE | 1.0120H6SL-A00-0-P5 | |
EPE | 2.0020H10SL-A00-0-P5 | |
EPE | 7.004H10SLS000P | |
EPE | 过滤器电磁阀F42GW0200P | |
EPE | F2.5GW0200P | |
EPE | 25 D901 G60 P=BAR 25 | |
EPE | 2.0004.G60-BOO-O-V | 过滤器滤芯 |
EPE | F7,0GW0200P KOM:20512228/10 | NC1-2/NO 1-3 230V 20VA IP65 |
EPE | F1,5GW0200P | 压差报警器 |
EPE | 1113255 高压过滤器芯 | |
EPE | H0 1GS3400P | |
EPE | R5 0GW09Z0P | |
EPE | kom:2060019 2110 F1,5GW0200P | 滤网差压开关 |
EPE | 2.0004 G10-A00-0-M | |
EPE | F42GW0200P | 差压开关 |
EPE | EP-GW0200P | 压差开关 |
EPE | 25D561.G25-A00-10X-HOPOAX | |
EPE | 1.561 G25-A00-0-P | |
EPE | F4.2GW0200P | 差压开关 |
EPE | F1.5GW0200P差压开关 | |
EPE | 2.004G100-A00-O-V | |
EPE | 2.0005G450-A00-P | |
EPE | 160LE005G450-AOO-00A10-X0P00 | |
EPE | 1.1401.G25-A00-0-P | |
EPE | BLADDERACCUMUL | ATORAS55P330CG21,8MPa |
EPE | BLADDERACCUMUL | ATORAS35P330CG219bar |
EPE | BLADDERACCUMUL | ATORAS55P330CG216MPa |
EPE | TLFIII 6-80 G10-S00-000-000D0 | 空气滤清器+5个过滤器滤芯 |
EPE | TLFII 6-80 G10-S00-000-000D0 | 空气滤清器+5个过滤器滤芯 |
EPE | AS-55-P-360-C-H-3 | |
EPE | S-55-P-1(a) |
上海智鸢机电设备有限公司
咨询热线:021-31200218
上一篇:BEKO滤罐式活性碳过滤器